一般的証明写真サイズ
| 種類 | サイズ | |
| 履歴書 | 4×3cm | |
| パスポート | 4.5×3.5cm | |
| 免許類 | 自動車運転免許 | 3×2.4cm |
| 国際自動車運転免許 | 5×5cm | |
| 狩猟免許 | 3.6×2.4cm | |
| 鉄砲所持申請・許可証 | 3.6×2.5cm | |
| 自動車整備士 | 6×4.5cm | |
| アマチュア無線免許 | 3×2.4cm | |
| 各種検定試験 | 実用英語検定 | 3×3cm |
| 英文タイプ検定 | 4.5×3.5cm | |
| ワープロ検定 | 4.5×3.5cm | |
| 簿記検定(一級) | 4.5×3.5cm | |
| 申請・登録他 | 雇用保険受給申請 | 3×2.5cm |
| 宅地建物取引業申請 | 4×3cm | |
| 身体障害者手帳交付者 | 4×3cm | |
| 外国人登録 | 4.5×3.5cm | |
| 種類 | サイズ | |
| 国家試験 及び 公務員試験等 | 国家公務員1種・2種・3種 | 4×3cm |
| 地方公務員採用試験 | 4×4cm | |
| 消防設備士 | 3×2.4cm | |
| 情報処理技術者 | 4×3cm | |
| 電気工事士 | 4×3cm | |
| 危険物取扱者 | 3×2.4cm | |
| 衛生管理者 | 3×2.4cm | |
| ボイラー技士 | 3×2.4cm | |
| フォークリフト運転者 | 3.6×2.4cm | |
| ガス溶接技能 | 3×2.4cm | |
| 車両系建設機械運転 | 3.5×2.4cm | |
| 一級建築士 | 5.5×4cm | |
| 土木施工管理技士 | 5.5×4cm | |
| 宅地建物取扱主任者 | 5×5cm | |
| 調理師 | 5×4cm | |
| 理容師 | 5×4cm | |
| 美容師 | 5×4cm | |
- 上記サイズはあくまでも目安です。
変更になってること等もございますので、必ず必要書類などでサイズ枚数等の確認の上ご来店、ご注文下さいませ。 - 証明写真は顔のサイズが既定な場合(新型パスポート申請など)もございます。
その場合は撮影前にスタッフにお伝え下さい。 - 背景色が既定な証明写真の場合、特殊な色(背景赤指定等)の場合はご相談下さい。
- ビザは国や目的によって違います。大使館や旅行代理店等でご確認下さい。






